
1-10kVA เฟสเดียวออนไลน์ UPS KR11 Plus Series RoHS
ชื่อผู้ติดต่อ : Vic
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | UPS แบบออนไลน์เฟสเดียว | เฟส: | เฟสเดียว |
---|---|---|---|
พิมพ์: | ออนไลน์ | ความชื้น: | 0 ~ 95% |
ความจุ: | 1000VA - 10kva | แสดง: | จอ LCD |
แสงสูง: | 10kva เฟสเดียวออนไลน์ UPS,1000VA เฟสเดียวออนไลน์ UPS,LCD 10kva อัพเฟสเดียว |
รายละเอียดสินค้า
1000VA - UPS ออนไลน์เฟสเดียว 10kva พร้อมจอแสดงผล LCD
จอแสดงผล LCD ที่ใช้งานง่ายและเปลี่ยนง่าย
● RS232+USB+EPO อัจฉริยะ
● ฟังก์ชัน ECO
● ช่องเสียบเอาต์พุตที่เลือกได้
● ชั้นวางและทาวเวอร์เปิดประทุน
● เหมาะสำหรับการติดตั้งในแนวตั้ง/แนวนอน
● แบตเตอรีแบตเตอรีภายนอก ชุดแร็ค (อุปกรณ์เสริม)
การกำหนดค่าแผงด้านหลังที่ยืดหยุ่น
● ชุดติดต่อแบบแห้งและ SNMP เป็นอุปกรณ์เสริม
● ช่องเสียบเอาต์พุตที่เลือกได้
● มีพอร์ตก้อนแบตเตอรี่ภายนอกให้ใช้งาน
รายการ | KR1000-J+/ KR1000L-J+ | KR2000-J+/ KR2000L-J+ | KR3000-J+/ KR3000L-J+ | KR6000-J+/ KR6000L-J+ | KR1110S-J+/ KR1110-J+ |
---|---|---|---|---|---|
ป้อนข้อมูล | |||||
แรงดันไฟฟ้า (Vac) | 120-295 | 80-275 | |||
ความถี่ (Hz) | 50/60 ± 10% (ตรวจจับอัตโนมัติ 50/60Hz) | ||||
ตัวประกอบกำลัง | ≥0.99 | ||||
THDi | <5% | ||||
ผลผลิต | |||||
ความจุ (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
แม็กซ์ประสิทธิภาพ AC/AC | 92% | 92.5% | 93.3% | 95.5% | 95.5% |
ตัวประกอบกำลัง | 0.9 (1.0 ตัวเลือก) | ||||
แรงดันไฟฟ้า (Vac) | 208/220/230/240±1% (ตั้งค่าได้บนจอแสดงผล) | ||||
ความถี่ (Hz) | 50/60±0.2% (โหมดแบตเตอรี่) | ||||
THDv | THD<2% (โหลดเชิงเส้น ), THD < 5% (โหลดไม่เชิงเส้น) | THD<1% (โหลดเชิงเส้น) THD <4% (โหลดไม่เชิงเส้น) | |||
เวลาโอน (มิลลิวินาที) | 0 | ||||
แบตเตอรี่ | |||||
แรงดันไฟฟ้า (Vdc) | 24/36 | 48/72 | 72/96 | 192~240 | 192~240 |
BATT ประเภท | 2×9AH 12V/ภายนอก | 4×9AH 12V/ภายนอก | 6×9AH 12V/ภายนอก | 16×9AH 12V/ภายนอก (ตั้งค่าได้ 16~20 ยูนิต) | |
กระแสไฟชาร์จ (A) สูงสุด | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1~8 ปรับได้ | 1~8 ปรับได้ |
อื่นๆ | |||||
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS232, EPO, USB (สล็อต) (SNMP, RS485+หน้าสัมผัสแบบแห้งเป็นอุปกรณ์เสริมในสล็อต) | ||||
จอ LCD | แรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออก AC, ความถี่, ระดับโหลด, ระดับแบตเตอรี่, อุณหภูมิ;โหมด AC โหมดแบตเตอรี่ โหมดบายพาส และข้อบกพร่อง | ||||
เตือน | แบตเตอรี่ต่ำ, อินพุต AC ผิดปกติ, UPS ขัดข้อง ฯลฯ | ||||
การป้องกัน | แบตเตอรี่ต่ำ โอเวอร์โหลด ไฟฟ้าลัดวงจร และอุณหภูมิสูงเกินไป ฯลฯ | ||||
เสียงรบกวน (dB) | < 50 | < 55 | |||
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -5~40 | ||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~95% ไม่มีการควบแน่น | ||||
ขนาด (ก×ล×ส) มม. | 438×413×2U | 438×413×2U (UPS)+ 438×413×2U (แบตแพ็ค)/438×413×2U (UPS) | 438×500×2U (UPS)+ 438×500×3U (แบตแพ็ค)/438×500×2U (UPS) | ||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 11/5.8 | 7.2+13/8 | 7.2+17.5/8 | 10.6+45/10.6 | 12.2+45/12.2 |
ป้อนข้อความของคุณ