
1-10kVA เฟสเดียวออนไลน์ UPS KR11 Plus Series RoHS
ชื่อผู้ติดต่อ : Vic
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แสงสูง: | KR-RM 2000VA เฟสเดียวออนไลน์ UPS,KR-RM 48vdc เฟสเดียวออนไลน์ UPS,2000VA ระบบ ups ออนไลน์ |
---|
รายละเอียดสินค้า
เฟสเดียวออนไลน์ UPS KR-RM Series
พลังงานสีเขียว
● ประสิทธิภาพของ AC/AC สูงถึง 93.5% ลดต้นทุนการดำเนินงานและประหยัดพลังงานมากขึ้น
● ตัวประกอบกำลังขับ 1.0 มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเชื่อมต่อโหลดที่สำคัญยิ่งขึ้น
● อินพุต PF >0.996 และ THDi<5% มลพิษทางพลังงานน้อยลงและ TCO . ที่ต่ำกว่า
การออกแบบแบตเตอรี่แบบ Hot-swappable
● ชุดแบตเตอรี่ภายนอกเป็นอุปกรณ์เสริม
● ง่ายสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ออนไลน์
การกำหนดค่าแผงด้านหลังที่ยืดหยุ่น
● การสัมผัสแบบแห้งและ SNMP เป็นอุปกรณ์เสริม
● ช่องเสียบเอาต์พุตที่เลือกได้
● มีพอร์ตก้อนแบตเตอรี่ภายนอกให้ใช้งาน
● เต้ารับการจัดการพลังงานที่ตั้งโปรแกรมได้ (อุปกรณ์เสริม)
จอแสดงผล LCD ที่ใช้งานง่ายและเปลี่ยนง่าย
● สามารถเปลี่ยนจอแสดงผลดิจิตอลได้อย่างง่ายดายผ่านการตั้งค่า LCD เพื่อให้เหมาะกับการติดตั้งในแนวตั้ง/แนวนอน
รายการ | KR1000-RM | KR2000-RM | KR3000-RM |
---|---|---|---|
ป้อนข้อมูล | |||
แรงดันไฟฟ้า (Vac) | 120-295 | ||
ความถี่ (Hz) | 50/60 ± 10% (ตรวจจับอัตโนมัติ 50/60Hz) | ||
ตัวประกอบกำลัง | ≥0.99 | ||
THDi | <5% | ||
ผลลัพธ์ | |||
ความจุ (VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
แม็กซ์ประสิทธิภาพ AC/AC | 91.1% | 92.5% | 93.5% |
ตัวประกอบกำลัง | 0.9 (1 ตัวเลือก) | ||
แรงดันไฟฟ้า (Vac) | 208/220/230/240±1% (ตั้งค่าได้) | ||
ความถี่ (Hz) | 50/60±0.2 (โหมดแบตเตอรี่) | ||
THDv | THD < 3% (โหลดเชิงเส้น), THD < 5% (โหลดไม่เชิงเส้น) | ||
โหมด ECO | ใช่ | ||
เวลาโอน (มิลลิวินาที) | 0 | ||
โอเวอร์โหลด | โหลด 101%~115% เป็นเวลา 1 นาที, โหลด 116%~133% เป็นเวลา 1 วินาที, โหลดสูงกว่า 134% สำหรับ 200ms | ||
แบตเตอรี่ | |||
แรงดันไฟฟ้า (Vdc) | 36 | 48 | 72 |
BATT ประเภท | 3×7Ah12V | 4×9Ah12V | 6×9Ah12V |
กระแสไฟชาร์จ (A) สูงสุด | 1 | ||
อื่น ๆ | |||
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS232, EPO, USB (สล็อต) (SNMP, RS485+หน้าสัมผัสแบบแห้งเป็นอุปกรณ์เสริมในสล็อต) | ||
* ทางออก | 4×IEC320 C13 | 6×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 | |
แสดง | จอ LCD สีฟ้า | ||
เตือน | แบตเตอรี่ต่ำ, อินพุต AC ผิดปกติ, UPS ขัดข้อง ฯลฯ | ||
การป้องกัน | แบตเตอรี่ต่ำ โอเวอร์โหลด ไฟฟ้าลัดวงจร และอุณหภูมิเกิน ฯลฯ | ||
เสียงรบกวน (เดซิเบล) | < 50 | < 55 | |
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | 0~40 | ||
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 ~ 95% ไม่มีการควบแน่น | ||
ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) (มม.) | 438×420×87(2U) | 438×570×87(2U) | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 13.2 | 19.9 | 24.8 |
ป้อนข้อความของคุณ