 
                                                                90Ah ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ปริซึม Cells LF90 3.2 โวลต์ LiFePO4 แบตเตอรี่
ชื่อผู้ติดต่อ : Vic
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| แบบอย่าง: | แบตเตอรี่ลิเธียม LifePO4 | แรงดันไฟชาร์จสูงสุด: | 12V | 
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 2กก. | กระแสไฟสูงสุด: | 100Ah | 
| อุณหภูมิการคายประจุ: | -30-60 ℃ | แรงดันไฟฟ้าทั่วไป: | 3.2V | 
| เน้น: | 12v 100AH LiFePO4 แบตเตอรี่ลิเธียม 24v 100AH LiFePO4 แบตเตอรี่ลิเธียม 12v 100AH แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต,24v 100AH LiFePO4 Lithium Battery,12v 100AH lithium phosphate battery | ||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ Lifepo4 เป็นแท่งปริซึม LF90
แอปพลิเคชัน:
อุปกรณ์ส่องสว่าง, โคมไฟคนงานเหมือง, ไฟค้นหา, ฯลฯ ของเล่นไฟฟ้า, โมเดล RC, เครื่องบินจำลอง, พลังงานสำรอง, แหล่งจ่ายไฟมือถือ, เครื่องมือไฟฟ้ามือ ฯลฯ
พารามิเตอร์
| รายการ: 24v 12v 100AH LiFePO4 ลิเธียม แบตเตอรี่ เซลล์สำรองเซลล์ | ||||
| ยี่ห้อ: Apower | ||||
| รุ่น: 18650 Li ion Battery Pack 12v 100ah | ||||
| วัสดุแบตเตอรี่: Li-ion | ||||
| ความจุ: 100Ah/12v หรือความจุที่กำหนดเอง (โปรดติดต่อเรา) | ||||
| แรงดันไฟฟ้า: 12V | ||||
| มิติข้อมูล: กำหนดเอง | ||||
| น้ำหนักสุทธิ: 12.5กก. | ||||
| วงจรชีวิต: มากกว่า 500 ครั้ง | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส | ||||
| การชาร์จและเครื่องชาร์จ: CC/CV พร้อมเครื่องชาร์จมืออาชีพ | ||||
| การรับประกัน: 1 ปี | ||||
| การรับรอง: CE, ROHS, SGS.IEC, UN38.3 | ||||
| ราคา: ขึ้นอยู่กับปริมาณและการออกแบบที่แตกต่างกัน | ||||
| ขั้นต่ำ: 50 ชิ้น | ||||
| เงื่อนไขการชำระเงิน: Paypal, T/T, Western Union, Moneygram | ||||
| แพคเกจ: 2ชิ้น/กล่อง แล้วใส่การ์ตูน | ||||
| เวลาจัดส่ง: 15-20 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ | ||||
| ท่าเรือ: เซินเจิ้น | ||||
แบตเตอรี่ LFP—— เปลือกอลูมิเนียม
● การออกแบบโรงงานอัจฉริยะ ความสม่ำเสมอของประสิทธิภาพสูง
● โครงสร้างเปลือกอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม และวาล์วป้องกันการระเบิดที่มีความแม่นยำสูง ประสิทธิภาพความปลอดภัยสูง
● ความต้านทานภายในต่ำ อัตราการคายประจุสูง และแท่นปล่อยที่เสถียร
● ออกแบบและปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
● อายุการใช้งานยาวนาน อัตราการรักษาความจุเกิน 80% หลังจากรอบ 3500 ที่ 1C/1C
● สีเขียว ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามคำสั่ง GB, UN และ ROHS
(หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นมาจากห้องปฏิบัติการของ EVE)
ป้อนข้อความของคุณ