 
                                                                LFP LiFePO4 แบตเตอรี่ Pack 10AH-200AH น้ำหนักเบาสำหรับโทรคมนาคม
ชื่อผู้ติดต่อ : Vic
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| พิมพ์: | Lifepo4 | การรับประกัน: | 5 ปี | 
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 552x400x400MM | แอปพลิเคชัน: | เครื่องใช้ในบ้าน, ระบบไฟฟ้า, เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ | 
| วงจรชีวิต: | 5000 ครั้ง | น้ำหนัก: | 130กก. | 
| แรงดันไฟฟ้า: | 48 V | ความต้านทานภายใน: | ≤30mΩ | 
| ได้รับการรับรอง: | CE MSDS UN38.3 | ประเภทแบตเตอรี่: | Lifepo4 | 
| ความจุ: | 10KWH | ||
| เน้น: | ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 ขนาด 20kw,ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 ขนาด 500ah,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนลิเธียมไอออนขนาด 5000 เท่าขนาด 48 โวลต์ 200ah | ||
รายละเอียดสินค้า

| แบบอย่าง | GBP4850/GBP48100 | ||||
| ประเภทเซลล์แบตเตอรี่ | Lifepo4 (เซลล์ปริซึม 3.2v) | ||||
| โมดูลแบตเตอรี่ | 1 โมดูล | 2 โมดูล | 3 โมดูล | 4 โมดูล | 6 โมดูล | 
| แรงดันไฟที่กำหนด | 48V | ||||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 
| กำลังไฟพิกัด (KWH) | 2.5kwh | 5kwh | 7.5kwh | 10kwh | 15kwh | 
| แรงดันใช้งาน | 39-57V | ||||
| แรงดันการชาร์จที่แนะนำ | 52.5V | ||||
| แรงดันตัดกระแสไฟที่แนะนำ | 45.75V | ||||
| กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| กระแสไฟมาตรฐาน | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A | 
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20~65℃ | ||||
| ระดับการป้องกัน | IP20 | ||||
| วงจรชีวิต | 5000ครั้ง | ||||
| การสื่อสาร | CAN/RS485 | ||||
| การรับรองและมาตรฐานความปลอดภัย | CE/UN38.3/MSDS | ||||
| อินเวอร์เตอร์ที่เข้ากันได้ | Goodwe,victron,Solis,Luxpower,Growatt,GMDE,Sofar,Deye,Voltronic,Sermatec จะมีการประกาศแบรนด์เพิ่มเติม | ||||
| การรับประกัน | 5 ปี | ||||
| นาฬิกาปลุก | Overcharge/overdischarge/overcurrent/อุณหภูมิเกิน/ไฟฟ้าลัดวงจร | ||||
| ข้อดี | สามารถใช้สำหรับการตั้งค่านอกกริดและไฮบริด การออกแบบที่กะทัดรัด | ||||
| ความสามารถในการขยาย (kwh) | สูงสุด 20 หน่วยต่อการใช้งานแบบขนาน (100kwh ) | ||||
| NW น้ำหนัก | 38KG | 65KG | 105KG | 130KG | 195KG | 
| ขนาด (สูง * กว้าง * ลึก) | 482*500*266MM | 482*520*500MM/โมดูล | |||
แบตเตอรี่ลิเธียมประเภทคลิกด้านล่าง:

ป้อนข้อความของคุณ