 
                                                                VRLA การบำรุงรักษาฟรีแบตเตอรี่เจลรอบลึกแบบตะกั่วกรดปิดผนึก 1500AH 2V M10
ชื่อผู้ติดต่อ : Vic
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| หมายเลขรุ่น: | FTC-170 | ความจุที่กำหนด: | 170AH | 
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 58KG | แรงดันไฟฟ้า: | 12V | 
| ขนาด: | 552*125*310/310 มม. | แอปพลิเคชัน: | โทรคมนาคม / การจัดเก็บพลังงาน / UPS | 
| สี: | สีเทา | พิมพ์: | แบตเตอรี่เจล | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | แบตเตอรี่ตะกั่วคาร์บอน 12V 170AH | เทอร์มินัล: | M6 | 
| เน้น: | 170Ah แบตเตอรี่เทอร์มินอลด้านหน้า,12V M6 ตะกั่วคาร์บอนแบตเตอรี่เทอร์มินอลด้านหน้า,170Ah ตะกั่วคาร์บอนแบตเตอรี่12v | ||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
Shoto FTC - 170 VRLA การบำรุงรักษา - ฟรี Sealed Lead Carbon Front Terminal Battery สำหรับ Telecom / Energy Storage / UPS
1. แหล่งพลังงานหมุนเวียน (ลมและแสงอาทิตย์)
2. สภาพแวดล้อมนอกกริดและกริดที่ไม่ดี
3. ระบบสื่อสารและสัญญาณ
4. UPS และไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
5. IDC
1. ลดต้นทุนการดำเนินงาน (ลดการใช้ความเย็น)
2. ลดการปล่อย CO2
3. อัตราวงจรชีวิตลึก≥1500 (ที่ 25 ° C, 60% DOD) และ 1350 (ที่ 35 ° C, 60% DOD)
4. ประสิทธิภาพชีวิตลอยตัวที่ดีและอายุวัฏจักรสูงมาก
1. ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานต่อเนื่องได้ถึง 35˚C
2. ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนตะกั่วขั้นสูง ลดแคโทดซัลเฟต
3. การเชื่อมต่อเทอร์มินอลด้านหน้าเพื่อการติดตั้งและบำรุงรักษาที่รวดเร็วและง่ายดาย
4. การออกแบบโครงสร้างแนวนอน, การแบ่งชั้นอิเล็กโทรไลต์ล่าช้า, ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

| แรงดันไฟปกติ | 12V | ||
| ความจุ | 170Ah @ 10 ชม. ถึง 1.80V @ 25˚C(77˚F) | ||
| น้ำหนัก | 58 กก. (127.87 ปอนด์) | ||
| ขนาด | ความยาว: 552 mm ความกว้าง: 125 mm ความสูง: 310 mm ความสูงทั้งหมด: 310 mm | ||
| ความต้านทานภายใน (ชาร์จเต็ม) | 5.2 mΩ | ||
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร | 1804A | ||
| คายประจุเองที่ 25˚C (77˚F) | น้อยกว่า 4% หลังจากจัดเก็บ 30 วัน | ||
|  | การคายประจุ: -40˚C ~ 65˚C (-40˚F ~ 149˚F) ค่าใช้จ่าย: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) การเก็บรักษา: -20˚C ~ 40˚C(-4˚F ~ 104˚F) | ||
| อุณหภูมิในการทำงานที่แนะนำ | 15˚C ~ 35˚C (59˚F ~ 95˚F) | ||
| กระแสไฟชาร์จที่แนะนำ | 51 อา | ||
| แรงดันไฟชาร์จ @25˚C (77˚F) | ลอย: 2.23 V/เซลล์ รอบ: 2.35 V/เซลล์ | ||
| เทอร์มินัล | M6 | ||
|  | 105 % @ 40˚C 85 % @ 0˚C 60% @ -20˚ | ||
| ชีวิตการออกแบบ @25°C | 15 ปี | 
ป้อนข้อความของคุณ