ชื่อผู้ติดต่อ : Vic
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 20 | ราคา : | $29-$39 | 
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 15WORKDAYS | เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | 
| สามารถในการผลิต : | 20000 ชิ้น / ชิ้น ต่อ เดือน | 
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | EVE | 
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE / UL / ISO9001 / ISO18001 / ISO14001 | หมายเลขรุ่น: | LF50F | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| ชื่อแบรนด์: | EVE | หมายเลขรุ่น: | 3.2V 50AH | 
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | Li-Ion Lifepo4 | ขนาด: | 127 x27 x 148 มม. | 
| วงจรชีวิต: | 6000+ | แอปพลิเคชัน: | เครื่องใช้ในบ้าน, ระบบไฟฟ้า, เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ | 
| ความจุที่กำหนด: | 90Ah | แรงดันไฟที่กำหนด: | 3.2V | 
รายละเอียดสินค้า




| เลขที่ | สิ่งของ | พารามิเตอร์ | ข้อสังเกต | |
| 1 | ความจุที่กำหนด | 50Ah | (25±2)ºC ประจุ/การคายประจุมาตรฐาน | |
| 2 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.2V | ||
| 3 | ความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับ (1KHz) | ≤2.0mΩ | ||
| 4 | ค่ามาตรฐาน/การคายประจุ | ปัจจุบันของ ชาร์จ/จำหน่าย | 0.5C/0.5C | (25±2)ºC | 
| แรงดันตัดของ ชาร์จ/จำหน่าย | 3.65V/2.5V | |||
| 5 | กระแสประจุ/การคายประจุสูงสุด | ประจุ/การคายประจุคงที่ | 1C/1C | อ้างถึงค่าคงที่ / ชีพจรหรือการปล่อย MAP | 
| ชีพจร ชาร์จ/จำหน่าย (30 วินาที) | 1.2C/1.2C | |||
| 6 | แนะนำหน้าต่าง SOC | 10%~90% | NA | |
| 7 | อุณหภูมิการชาร์จ | 0ºC~55ºC | อ้างถึงค่าคงที่ / ชีพจรหรือการปล่อย MAP | |
| 8 | อุณหภูมิการคายประจุ | -20ºC~55ºC | ||
| 9 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 1 เดือน | -20ºC~45ºC | NA | 
| 1 ปี | 0ºC~35ºC | |||
| 10 | ความชื้นในการจัดเก็บ | <95% | ||






ป้อนข้อความของคุณ